Hoje: acompanhe a melhor cotação das moedas
- 
										  Dólar Turismo Dólar Turismo
- Compra R$ 5.42032
- Venda R$ 5.58796
- 
										  Dólar Comercial Dólar Comercial
- Compra R$ 5.3818
- Venda R$ 5.3848
- 
										  Dólar PTAX Dólar PTAX
- Compra R$ 5.3844
- Venda R$ 5.385
 
							     Moedas com paridade no Turismo
									
 
					    - 
										CAD    R$ 3,8744 /
										   R$ 3,9957 R$ 3,8744 /
										   R$ 3,9957
- 
										EUR    R$ 6,2615 /
										   R$ 6,4698 R$ 6,2615 /
										   R$ 6,4698
- 
										LBR    R$ 7,1114 /
										   R$ 7,3650 R$ 7,1114 /
										   R$ 7,3650
- 
										AUS    R$ 3,5520 /
										   R$ 3,6640 R$ 3,5520 /
										   R$ 3,6640
- 
										CHF    R$ 6,7535 /
										   R$ 6,9658 R$ 6,7535 /
										   R$ 6,9658
 
							     Moedas com paridade no Comercial
									
 
					    - 
										CAD    R$ 3,8469 /
										   R$ 3,8504 R$ 3,8469 /
										   R$ 3,8504
- 
										EUR    R$ 6,2170 /
										   R$ 6,2346 R$ 6,2170 /
										   R$ 6,2346
- 
									   LBR    R$ 7,0609 /
										   R$ 7,0972 R$ 7,0609 /
										   R$ 7,0972
- 
										AUS    R$ 3,5267 /
										   R$ 3,5308 R$ 3,5267 /
										   R$ 3,5308
- 
										CHF    R$ 6,7055 /
										   R$ 6,7125 R$ 6,7055 /
										   R$ 6,7125
 
							    Moedas com paridade no PTAX
									
 
					    - 
										CAD    R$ 3,8487 /
										   R$ 3,8506 R$ 3,8487 /
										   R$ 3,8506
- 
										EUR    R$ 6,2200 /
										   R$ 6,2348 R$ 6,2200 /
										   R$ 6,2348
- 
										LBR    R$ 7,0643 /
										   R$ 7,0975 R$ 7,0643 /
										   R$ 7,0975
- 
										AUS    R$ 3,5285 /
										   R$ 3,5309 R$ 3,5285 /
										   R$ 3,5309
- 
										CHF    R$ 6,7087 /
										   R$ 6,7128 R$ 6,7087 /
										   R$ 6,7128
Faça uma conversão de moeda com base na cotação do dólar 
								  
								
								 
											  
												  
                                